9 手動堆高車CTY-E
所屬分類:
價格遠低于任何電動堆高車,初始投資門檻極低。 整車結構簡單,日常維護只需定期檢查液壓油和潤滑關節部位,維護費用幾乎可忽略不計。 無需擔心電量耗盡,隨時隨地,想用就用。特別適合在無電源的場地(如貨車車廂、臨時場地)或電力不便的環境作業
關鍵詞:
座機 / 傳真:0724-7499111
商務電話:400-068-1001 / 18995647715
詳細介紹
圖文詳情
PSL-HS(手動托盤堆垛車)
價格遠低于任何電動堆高車,初始投資門檻極低。
整車結構簡單,日常維護只需定期檢查液壓油和潤滑關節部位,維護費用幾乎可忽略不計。
無需擔心電量耗盡,隨時隨地,想用就用。特別適合在無電源的場地(如貨車車廂、臨時場地)或電力不便的環境作業
產品詳細參數表 | ||||||
型號 |
| CTY-E10 | CTY-E20 | CTY-E30 | ||
額定載荷能力 | / | 步行式 | ||||
門架類型 | q(kg) | 1000 | 2000 | 3000 | ||
最大升高高度 | / | 單門架 | 雙門架 | 單門架 | 雙門架 | 單門架 |
貨叉低放高度 | h(mm) | 1600 | 2000/2500/3000 | 1600 | 2000/2500/3000 | 1600 |
載荷中心 | H1(mm) | 1960 | 1550/1800/2050 | 2020 | 1550/1800/2050 | 2020 |
車身總長 | H2((mm) | 1960 | 2530/3030/3530 | 2020 | 2530/3030/3530 | 2020 |
車身總寬 | H3(mm) | ≤90 | ||||
車身最大高度(閉合狀態) | c(mm) | 550 | ||||
車身最大高度(舉升狀態) | L2((mm) | 1670 | 1690 | 1710 | ||
貨叉形式 | B(mm) | 760 | 760 | 760 | ||
貨叉尺寸(長*寬*高) | / | 活動串桿式 | ||||
貨叉外寬范圍 | S/E/L5((mm) | 1150*160*60 | 1150*160*60 | 1150*165*60 | ||
支腿長度 | A(mm) | 330-680 | ||||
輪子類型 | L1((mm) | 920 | 900 | 880 | ||
轉向輪尺寸 | / | PU | ||||
承重輪尺寸 | φmm | φ180*50 | ||||
自重 | φmm | φ80*60 | φ80*70 | φ80*90 | ||
相關產品
移動端訪問