14 帶EPS 踏板式護頂架全電動堆高車CDD15 20
所屬分類:
●可選配電子轉向系統。???? ●高質量交流驅動點擊確保高性能減少維護成本。???? ● 帶橡膠襯套的可折曼踏板,在狹小空間操作時靈活性更高,且長時間操作有效降低勞動強度。???
關鍵詞:
座機 / 傳真:0724-7499111
商務電話:400-068-1001 / 18995647715
詳細介紹
圖文詳情
產品簡介
●可選配電子轉向系統。
●高質量交流驅動點擊確保高性能減少維護成本。
● 帶橡膠襯套的可折曼踏板,在狹小空間操作時靈活性更高,且長時間操作有效降低勞動強度。
產品詳細參數表 | ||||
單位:mm | ||||
產品型號 | PSP20 | PSP20-16 | PSP20-25 | PSP20-30 |
驅動方式 |
| 電動 | ||
特性 | ||||
操作類型 |
| 站駕式 | ||
額定載荷 | Q(KG) | 2000 | ||
載荷中心距 | C | 500 | ||
前懸距 | X | 770 | ||
軸距 | Y | 1177 | ||
材質 |
| PU | ||
輪子 | ||||
平衡輪尺寸*數量 |
| Φ110×55×2 | ||
底盤 | ||||
承重輪尺寸*數量 |
| Φ80×70×4 | ||
驅動輪直徑*數量 |
| Φ250×1 | ||
平衡輪中心距 | b10 | 650 | ||
承重輪中心距 | b11 | 380/505 | ||
門架最低高度 | h1 | 2070 | 1810 | 2060 |
提升高度 | h3 | 1600 | 2500 | 3000 |
作業時門架最大高度 | h4 | 2070 | 3020 | 3520 |
基本尺寸 | ||||
貨叉最低高度 | h13 | ≤90 | ||
整車總長 | L1 | 2150 | ||
車體寬度 | b1 | 780 | ||
箱體長度 | L2*b1 | 1000×780 | ||
貨叉尺寸 | s/e/L | 62×180×1150 | ||
貨叉外寬 | b5 | 560/685 | ||
最小離地間隙 | m2 | 20 | ||
通道寬度帶1000*1200托盤 | Ast | 2619 | ||
通道寬度帶800*1200托盤 | Ast | 2560 | ||
轉彎半徑 | Wa | 1780 | ||
行駛速度滿載、空載 | km/h | 5.2/6 11/13 | ||
提升速度滿載、空載 | m/s | 0.073/0.112 | ||
性能 | ||||
下降速度滿載、空載 | m/s | 0.116/0.098 | ||
最大爬坡能力滿載、空載 | % | 6/15 | ||
循環工作時間 | H | ≥4 | ||
行車制動方式 |
| 電磁制動 | ||
驅動電機功率 | kw | 24V/2.2KW 48V/4.2KW | ||
動力 | ||||
油泵電機功率 | kw | 24V/2.2KW 48V/2.2KW | ||
蓄電池電壓、容量 | V/Ah | 24V/(150Ah/240Ah) 48V/120Ah | ||
蓄電池重量 | Kg |
| ||
蓄電池類型 |
|
| ||
驅動控制類型 |
| 電動控制 | ||
其它 | ||||
整車重量 | kg |
| ||
駕駛員耳邊噪音水平 | dB(A) | ≤75 | ||
門架類型 | 級 | 2 | ||
相關產品
移動端訪問