詳細介紹
圖文詳情
產品詳細參數表 | |||
項目/型號 | SJC0805 | SJC0806 | |
平臺最大高度 | m | 6.5 | 7.8 |
平臺最低高度 | m | 4.5 | 5.8 |
額定負載 | kg | 320 | 230 |
延伸平臺安全載荷 | kg | 113 | |
工作平臺尺寸 | m | 1.67*0.74 | |
整機長度 | m | 1.68 | |
整機寬度 | m | 0.76 | |
整機高度 | m | 1.93 | 2.03 |
臺面延伸尺寸 | m | 0.9 | |
最小離地間隙(收攏) | cm | 7.2 | |
最小離地間隙(起升) | cm | 1.6 | |
軸距 | m | 1.36 | |
轉彎半徑(外輪) | m | 1.64 | |
舉升電機 | v/km | 48/1.6 | |
行駛速度(收攏/起升) | km/h | 3.5/0.5 | |
蓄電池 | V/AH | 48V/70AH | |
最大爬坡能力 | % | 25 | |
工作最大允許角度 |
| X-1.5°,Y-3° | |
輪胎尺寸(驅動輪) | m | 305*100 | |
整機重量 | kg | 1300 | 1400 |
標準配置
平臺門自鎖
無痕輪胎
緊急下降系統
緊急停止按鈕
油管防爆系統
鳴笛喇叭
安全檢修支撐
標準運輸叉車孔
全行程自行走
自動剎車系統
故障診斷系統
傾斜保護系統
頻閃燈
選裝配置
平臺工作燈
折疊護欄
延伸平臺
相關產品
移動端訪問