18 液驅動全自走高空平臺SJC0810-1416
所屬分類:
它具有自動行走的功能,能夠在不同工作狀態下,快速、慢速行走只需一個人在高空作業時可操作機器連續完成升降、前進、后退、轉向等動作,較傳統的液壓平臺大大提高了工作效率,減少操作人員數量及勞動強度。特別適合于機場候機樓、車站、碼頭、商場、體育場館、小區物業廠礦車間等較大范圍的高空連續作業。
關鍵詞:
座機 / 傳真:0724-7499111
商務電話:400-068-1001 / 18995647715
詳細介紹
圖文詳情
產品優勢
它具有自動行走的功能,能夠在不同工作狀態下,快速、慢速行走只需一個人在高空作業時可操作機器連續完成升降、前進、后退、轉向等動作,較傳統的液壓平臺大大提高了工作效率,減少操作人員數量及勞動強度。特別適合于機場候機樓、車站、碼頭、商場、體育場館、小區物業廠礦車間等較大范圍的高空連續作業。

SJC詳細參數表 | |||||
項目/型號 |
| SJC0810 | SJC1012 | SJC1214 | SJC1416 |
最大工作高度 | m | 10 | 12 | 13.8 | 15.8 |
最大平臺高度 | m | 8 | 10 | 11.8 | 13.8 |
額定負載 | kg | 450 | 320 | 320 | 230 |
延伸平臺安全載荷 | kg | 113 | 110 | ||
工作平臺尺寸 | m | 2.27*1.12 | 2.7*1.11 | ||
整機長度 | m | 2.43 | 2.85 | ||
整機寬度 | m | 1.21 | 1.31 | ||
整機高度 | m | 2.35 | 2.47 | 2.6 | 2.6 |
臺面延伸尺寸 | m |
| 0.9 | ||
最小離地間隙(收攏) | cm | 10 | 15 | 10 | |
最小離地間隙(起升) | cm | 1.9 | 1.5 | 15 | |
軸距 | m | 1.87 | 2.28 | ||
轉彎半徑(外輪) | m | 2.4 | |||
舉升電機 | V/km | 24/4.5 | |||
行駛速度(收攏/起升) | km/h | 3.5/0.8 | |||
蓄電池 | V/AH | 24/200 | 24/240 | ||
最大爬坡能力 | % | 25% | |||
工作最大允許角度 |
| X-1.5°,Y-3° | |||
輪胎尺寸(驅動輪) | m | φ381*127 | |||
整機重量 | kg | 2350 | 2550 | 2980 | 3670 |
產品配置 | |||
比列控制 | 自動剎車系統 | 蜂鳴器喇叭 | 延伸平臺 |
自動坑洞保護系統 | 緊急下降系統 | 工作時間表 | 折疊圍欄 |
平臺自鎖門 | 緊急停止按鈕 | 安全檢修支撐桿 | 充電保護系統 |
全行程行走 | 油管防爆系統 | 標準運輸叉車孔 | 頻閃燈 |
無痕輪胎 | 故障診斷系統 | 傾斜保護系統 | 4×2驅動 |
相關產品
移動端訪問