詳細介紹
圖文詳情
產品詳細參數表 | ||||||||
項目/型號 |
| SJY0.5-7A | SJY0.5-9A | SJY0.5-11A | SJY0.3-13A | SJY0.5-12A | SJY0.5-14A | SJY0.5-16A |
額定負載 | kg | 500 | 300 | 500 | 500 | |||
最大工作高度 | mm | 9000 | 11000 | 13000 | 14850 | 14000 | 16000 | 18000 |
最大平臺高度 | mm | 7000 | 9000 | 11000 | 12850 | 12000 | 14000 | 16000 |
最低平臺高度 | mm | 1120 | 1240 | 1370 | 1495 | 1656 | 1835 | 2430 |
工作平臺尺寸 | mm | 2150*1140 | 2500*1260 | 2750*1600 | ||||
撐腿展開尺寸 | mm | 2180*2730 | 2560*2890 | 3520*4140 | ||||
舉升電機 | v/kw | 48/2.2 | 48/3.0 | 48/3.0 | ||||
驅動電機 | v/kw | 48/3.0 | 48/3.0 | |||||
電壓 | V | 48 | 48 | |||||
行駛速度 | km/h | 4.5 | 4.5 | |||||
最大爬坡能力 | % | 15 | 15 | |||||
蓄電池 | V/AH | 12/70*4 | 12/100*4 | 12/100*4 | ||||
充電器 | V/A | 48/8 | 48/15 | 48/15 | ||||
整機長度 | mm | 2150 | 2550 | 3020 | ||||
整機寬度 | mm | 1280 | 1390 | 1960 | ||||
整機高度 | mm | 2120 | 2240 | 2370 | 2500 | 2656 | 2835 | 3530 |
整機重量 | kg | 1330 | 1540 | 1810 | 1980 | 2140 | 2730 | 3930 |
標準配置
平臺門自鎖
無痕輪胎
緊急下降系統
緊急停止按鈕
油管防爆系統
鳴笛喇叭
安全檢修支撐
標準運輸叉車孔
相關產品
移動端訪問