27站駕式前移式叉車CQD 15 20 25 30
所屬分類:
結(jié)構(gòu)緊湊,機動性高。重心低,穩(wěn)定性好。適用于大噸位、高載重貨物的存儲場景;
關(guān)鍵詞:
座機 / 傳真:0724-7499111
商務(wù)電話:400-068-1001 / 18995647715
詳細介紹
圖文詳情
產(chǎn)品簡介
結(jié)構(gòu)緊湊,機動性高。重心低,穩(wěn)定性好。適用于大噸位、高載重貨物的存儲場景;
其特點為整體桅桿向前移動,轉(zhuǎn)彎半徑小,可避開貨架底部的障礙物。適用于任何空間受限的場景,便于貨物裝卸;
配備全電動驅(qū)動系統(tǒng),體積小、重量輕、效率高、免維護、碳刷可更換。無需再進行維護和保養(yǎng);
標(biāo)準(zhǔn)的叉臂具有上下傾斜功能,可防止貨物傾倒,提高載貨能力;
側(cè)拉電池適用于多方向移動場景,配有標(biāo)準(zhǔn)滾輪推車便于更換;
6.5 米及以上高強度 H 型桅桿鋼,不易變形,運行可靠且穩(wěn)定。

產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品詳細參數(shù)表 | ||||||
類別 | ID | 特性 | 單位 | CQD15-45S | CQD20-45S | CQD20M-70S |
特性 | 1.1 | 模型 | - | CQD15-45S | CQD20-45S | CQD20M-70S |
1.2 | 電源(電力、柴油、液化石油氣、汽油、手動) | - | 電力 | 電力 | 電力 | |
1.3 | 操作方式(手動、對講機、側(cè)立式、揀貨機) | - | 側(cè)立式 | 側(cè)立式 | 側(cè)立式 | |
1.4 | 額定負(fù)載能力 | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2000 | |
1.5 | 載重中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | |
1.6 | 軸距 | Y(mm) | 1383 | 1533 | 1693 | |
1.7 | 前行距離 | L(mm) | 500 | 594 | 565 | |
重量 | 2.1 | 服務(wù)重量(包括電池) | kg | 2850 | 3025 | 3355 |
車輪/底盤 | 3.1 | 車輪類型 | - | PU | PU | PU |
3.2 | 前輪規(guī)格 | ?×w(mm) | ?267*114 | ?267*114 | ?267*114 | |
3.3 | 驅(qū)動輪規(guī)格 | ?×w(mm) | ?382*142 | ?382*142 | ?382*142 | |
3.4 | 平衡輪規(guī)格 | ?×w(mm) | ?180*76 | ?180*76 | ?180*76 | |
3.5 | 輪胎,前部 | b10(mm) | 1081 | 1081 | 1155 | |
外形尺寸 | 4.1 | 車輛高度、桅桿收回狀態(tài) | h1(mm) | 2100 | 2100 | 3210 |
4.2 | 自由提升高度 | h2(mm) | 1500 | 1500 | 2320 | |
4.3 | 提升高度 | h3(mm) | 4500 | 4500 | 7000 | |
4.4 | 桅桿高度、伸展?fàn)顟B(tài) | h4(mm) | 5480 | 5480 | 7965 | |
4.5 | 上方防護欄高度 | h14(mm) | 2305/2260 | 2305/2260 | 2305/2260 | |
4.6 | 收回桅桿/貨叉時的叉子高度 | h13(mm) | 35 | 40 | 40 | |
4.7 | 桅桿/貨叉傾斜角度(前/后) | α/β(°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
4.8 | 車身長度(不含前叉/含前叉) | l2(mm) | 1752/2405 | 1902/2405 | 2060/2550 | |
4.9 | 車身寬度 | b1(mm) | 1195 | 1195 | 1270 | |
4.1 | 叉子尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 | |
4.11 | 叉子調(diào)節(jié)尺寸 | b5(mm) | 210-700 | 244-700 | 244-700 | |
4.12 | 最低離地間隙(軸距中心值) | m2(mm) | 80 | 80 | 80 | |
4.13 | 堆垛通道寬度:托盤尺寸為 1 米×1.2 米(1.2 米長叉) | Ast(mm) | 2730 | 2882 | 3042 | |
4.14 | 最低。轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1680 | 1836 | 1996 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度,空載/滿載 | km/h | 10/9 | 10/9 | 8/7 |
5.2 | 空載/滿載時的提升速度 | m/s | 0.330/0.245 | 0.300/0.235 | 0.280/0.200 | |
5.3 | 較低速度(空載/滿載) | m/s | 0.260/0.325 | 0.330/0.400 | 0.330/0.400 | |
5.4 | 最大值,可分級性,空載/滿載 | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
5.5 | 服務(wù)制動器 | - | 電磁式 | 電磁式 | 電磁式 | |
發(fā)動機 | 6.1 | 驅(qū)動電機功率 | kw | 4.5 AC | 6.5 AC | 6.5 AC |
6.2 | 電梯電機功率 | kw | 7.5 AC | 8.6 AC | 8.6 AC | |
6.3 | 電池類型 | - | 鉛酸電池 | 鉛酸電池 | 鉛酸電池 | |
6.4 | 電池電壓/容量 | V/Ah | 48/300 | 48/400 | 48/400 | |
6.5 | 充電器 | V/A | 48/40 | 48/50 | 48/50 | |
其他 | 7.1 | 駕駛控制模式 | - | AC | AC | AC |
7.2 | 根據(jù) EN12053 標(biāo)準(zhǔn),駕駛員耳部所處的噪音水平 | dB(A) | 75 | 75 | 75 | |
相關(guān)產(chǎn)品
聯(lián)系脈輝機械
公司地址
湖北省荊門市京山市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)輕機大道
商務(wù)電話 HOTLINE
座機/傳真 HOTLINE
移動端訪問


